Состав
Эмаль ЭП 1236 двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали и отвердителя №1, полуфабрикат эмали на основе эпоксидной и перхлорвиниловой смол. Покрытие эмалью ЭП 1236 в умеренном и холодном климатах сохраняет защитные свойства в течение 6 лет.
Пленка эмали различных цветов должна быть полуматовой, гладкой, однородной, без оспин, металлических включений. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Назначение ( ЭП-1236 )
Эмаль ЭП 1236 предназначена для защиты от коррозии изделий из стали, алюминия и его сплавов — металлических конструкций, железнодорожных вагонов, судов морского транспорта, мостов, емкостей для хранения светлых нефтепродуктов.
Применение
Технические характеристики ( ЭП-1236 )
№ | Наименование показателя | Значение |
1 | Цвет пленки: 7 расцветок. | В пределах допустимых отклонений, установленных образцами цвета, картотеки. |
2 | Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть однородной, матовой, без посторонних включений. |
3 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С не более, ( с ) | 60 — 110 |
4 | Массовая доля нелетучих веществ, (%) | От 33 до 45 в зависимости от цвета |
5 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более, ( ч ) | 3 |
6 | Степень перетира не более, (мкм) | 40 |
7 | Адгезия пленки не более, (баллы) | 1 |
8 | Твердость пленки по типу прибора не менее, | М-3 — 0,5 (усл. ед.);ТМЛ (маятник А) — 0,3 (отн. ед.). |
9 | Прочность пленки при ударе по прибору У-1 не менее, (см) | 50 |
10 | Эластичность пленки эмали при изгибе не более, (мм) | 1 |
11 | Стойкость пленки к статическому при температуре (20±2)°С не менее, (ч) | воды — 72;3%-го раствора хлористого натрия — 24;бензина — 24;
минерального масла — 24. |